Kunststoffservice Wolfgang Bessen |
|
Aufsatztrockner L-SX10
|
|
bewährte SX-Technologie |
|
|
|
Technische Daten
| Trockenluft | m³/h | 10 |
| Temperaturbereich | °C | 45-150 |
| Trichtervolumen | Liter | 3 |
| Gebläse, 230V, 50Hz | kW | 0,075 |
| Prozessheizung, 230V | kW | 0,85 |
| Regenerierheizung, 230V | kW | 0,3 |
| Stromaufnahme, gesamt | kW | 1,25 |
| Anschluss | 230V+N+G, 50Hz | |
| Druckluft | bar | 4-8 |
| Anzahl Molekularsiebe | 2 Stück á 0,4kg | |
| Abmessungen (LxBxH) | cm | 26 x 40 x 40 |
| Gewicht (Trichter aus Edelstahl) | kg | 20 (27) |
Wollen Sie wissen, ob der Trockner für Ihren Bedarf ausreicht? Nutzen Sie unsere Berechnungsformel.